家庭用燃料電池発電システム
アイシン
機器仕様 | |
---|---|
燃料 | 都市ガス/LPガス |
定格出力 | 700 W |
系統連系方式 | AC 100/200 V(単相3線) |
貯湯槽容量 | 25 L |
種類 | SOFC |
京セラ
機器仕様 | |
---|---|
燃料 | 都市ガス |
定格出力 | 400 W |
系統連系方式 | AC 100/200 V(単相3線) |
貯湯槽容量 | 20 L |
種類 | SOFC |
パナソニック
機器仕様 | |
---|---|
燃料 | 都市ガス/LPガス |
定格出力 | 700 W |
系統連系方式 | AC 200 V(単相3線) |
貯湯槽容量 | 100 L |
種類 | PEFC |
業務・産業用燃料電池発電システム
東芝エネルギーシステムズ
機器仕様 | |
---|---|
燃料 | 純水素 |
定格出力 | 100 kW(MWクラスまで対応可) |
系統連系方式 | AC210V, 50Hz (三相3線) AC220V, 60Hz (三相3線) |
寸法(m) | W2.8×L2.0×H1.9 |
種類 | PEFC |
パナソニック
機器仕様 | |
---|---|
燃料 | 純水素 |
定格出力 | 5 kW(最大250台接続可能) |
系統連系方式 | AC200 V(三相3線) |
寸法(m) | W0.8×D0.4×H1.8 |
種類 | PEFC |
その他 | オプションの化粧パネルあり (写真は化粧パネル装着時) |
富士電機
機器仕様 | |
---|---|
燃料 | 都市ガス/消化ガス/純水素 |
定格出力 | 105 kW(発電端) |
系統連系方式 | AC210V, 50Hz (三相3線) AC220V, 60Hz (三相3線) |
パッケージ寸法(m) | W2.2×L5.6×H3.4 |
種類 | PAFC |
三菱重工業
機器仕様 | |
---|---|
燃料 | 都市ガス13 A / LNG (水素ガス・バイオガス等の適用も可能) |
発電容量 | 210 kW |
発電効率 | 53 %LHV |
総合効率 | 73 %LHV(温水回収) 65 %LHV(蒸気回収) |
作動圧力 | 0.3 MPaG |
種類 | SOFC(マイクロガスタービンハイブリッド) |
その他 | 完全自動運転 |
その他のアプリケーション
燃料電池フォークリフト
豊田自動織機
機器仕様 | |
---|---|
燃料 | 純水素 |
定格出力 | 8 kW |
最大出力 | 32 kW |
水素充填圧 | 35 MPa |
水素搭載量 | 1.2 kg |
AC100V外部給電 | 1 kW×15時間 |
種類 | PEFC |